2P1 Serisi Dişli Pompalar

KOD AÇIKLAMA
2P1 3070 AB/CB 22.7 cm^3 /dev 32.7 LT 250 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm
2P1 3090 AB/CB 28.8 cm^3 /dev 41.5 LT 250 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm
2P1 3105 AB/CB 33.3 cm^3 /dev 47.7 LT 250 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm
2P1 3120 AB/CB 37.8 cm^3 /dev 54.5 LT 210 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm
2P1 3135 AB/CB 42.6 cm^3 /dev 64 LT 210 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm
2P1 3146 AB/CB 45.4 cm^3 /dev 66.5 LT 210 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm
2P1 3158 AB/CB 49.4 cm^3 /dev 71.8 LT 210 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm
2P1 3180 AB/CB 56.1 cm^3 /dev 81.5 LT 175 Bar 2500 dev/dk Giriş Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 3/4" 51 mm Çıkış Paralel Mil 3/4" 48 mm Konik Mil 1/2" 40 mm

Diğer Ürünlerimiz

Diğer ürünlerimize göz attnız mı?