3P1 Serisi Dişli Pompalar

KOD AÇIKLAMA
3P1 4150 SABP/SCBP 47 cm^3 /dev 68.2 LT 248 Bar 2250 dev/dk Giriş SEA 3000 1 1/2" Çıkış SAE 3000 1"
3P1 4180 SABP/SCBP 56.1 cm^3 /dev 81.8 LT 248 Bar 2250 dev/dk Giriş SEA 3000 1 1/2" Çıkış SAE 3000 1"
3P1 4210 SABP/SCBP 65.1 cm^3 /dev 95.5 LT 248 Bar 2250 dev/dk Giriş SEA 3000 1 1/2" Çıkış SAE 3000 1"
3P1 4250 SABP/SCBP 77 cm^3 /dev 113.7 LT 248 Bar 2250 dev/dk Giriş SEA 3000 1 1/2" Çıkış SAE 3000 1"
3P1 4300 SABP/SCBP 91.9 cm^3 /dev 136.4 LT 207 Bar 2250 dev/dk Giriş SEA 3000 1 1/2" Çıkış SAE 3000 1"
3P1 4330 SABP/SCBP 101.5 cm^3 /dev 150 LT 193 Bar 2250 dev/dk Giriş SEA 3000 1 1/2" Çıkış SAE 3000 1 1/4"
3P1 4380 SABP/SCBP 116.7 cm^3 /dev 173 LT 172 Bar 2250 dev/dk Giriş SEA 3000 1 1/2" Çıkış SAE 3000 1 1/4"

Diğer Ürünlerimiz

Diğer ürünlerimize göz attnız mı?